GG gt;> GGgt;シザーリフト制御
1.手動制御と電気制御
2.電気制御:2つの制御システム(オプション)があります.1つは操作の便宜のためにテーブルレールの任意の位置に配置できるハンドボタンです。もう1つはでサポートされている電気制御ボックスに固定されています事故防止のための非常停止ボタン。
3.電気またはディーゼル:作業現場で利用可能なローカル電力(220V、380V、440V)ディーゼルエンジンおよび発電機。
4.手動油圧装置を装備できるので、電源が入っていないときや電源が切れているときでも、リフトは正常に動作します。
GG gt;> GGgt;シザーリフトの安全性
1.特別な状況では、シザーリフトは防爆電気機器を装備することができます。
2.プラットフォームには滑り止めプレートが装備されており、作業者がプラットフォーム上で作業するときは十分に安全です。
3.リフトには油圧過負荷保護機構があり、負荷が定格負荷容量を超えたときに機器が持ち上げられないようにします。
4.シザーリフトには、電源障害が発生した場合にプラットフォームのドロップピンを防ぐためのシングルコントロールソレノイドバルブが装備されています。
手動ドロップバルブを開いて、プラットフォームをホームポジションに下げることができます。


人気ラベル: パワーリフティングシザーリフト、中国、サプライヤー、工場、価格
モデル番号。 | TableSize(んん) | 積載能力 (kg) | PlatformHeight (m) | WorkingHeight(m) | RetractHeight(m) | 電圧 (V) | 全体のサイズ(んん) | NW(kg) |
500KGLoadingCapacity | ||||||||
SJY0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1/3フェーズ | 2250*950*1200 | 880 |
SJY0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1/3フェーズ | 2250*950*1280 | 970 |
SJY0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1/3フェーズ | 2250*1060*1380 | 1050 |
SJY0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1/3フェーズ | 2250*1060*1500 | 1165 |
SJY0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1/3フェーズ | 2250*1350*1530 | 1360 |
SJY0311 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | 3フェーズ | 2250*1350*1650 | 1400 |
SJY0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 3フェーズ | 2796*1670*1750 | 2260 |
SJY0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 3フェーズ | 3067*1730*1810 | 2400 |
SJY0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | 3フェーズ | 3067*1800*2080 | 3500 |
SJY0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 3フェーズ | 3321*1810*2080 | 3900 |
1000KGLoadingCapacity | ||||||||
SJY1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3フェーズ | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3フェーズ | 2200*1350*1300 | 1400 |
SJY1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3フェーズ | 2200*1350*1420 | 1585 |
SJY1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3フェーズ | 2200*1350*1530 | 1700 |
SJY1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3フェーズ | 2796*1670*1750 | 2560 |
SJY1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3フェーズ | 3067*1750*1810 | 2765 |
1500KGLoadingCapacity | ||||||||
SJY1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3フェーズ | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3フェーズ | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3フェーズ | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3フェーズ | 2250*1762*1850 | 2900 |
SJY1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3フェーズ | 3045*1852*1960 | 3400 |
2000KGLoadingCapacity | ||||||||
2006年SJY | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3フェーズ | 2250*1750*1530 | 1780 |
SJY2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3フェーズ | 2250*1750*1690 | 2070 |
SJY2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3フェーズ | 2250*1750*1850 | 2250 |
SJY2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3フェーズ | 2796*1852*1954 | 3200 |
SJY2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3フェーズ | 3067*1852*2230 | 3900 |
