車両搭載ブームリフト
強力で見栄えがよく、多くの高度な運用安全機能を備えており、オペレーターの安全を確保します。
作業バケットには、燃料消費を節約するためのエンジン点火装置が装備されています。
最大作業高さは20メートルです。 フック付き360度フル回転、最大吊り上げ重量は1トン、作業バケットの定格は200kg、カードは購入税が免除され、品質は優れています。 購入へようこそ。
モデル | 仕様 | TLBL-14 |
一般的なデータ | プラットフォーム高さ(m) | 14 |
最大 作業高さ(m) | 16 | |
プラットフォーム容量(kg) | 200 | |
回転速度 | 1-2r /分 | |
最大フック高さ(m) | 8.4 | |
起動システム | 電気の | |
回転角(°) | 360双方向および連続 | |
フック容量(kg) | 1000 | |
コントロール側 | 回転テーブル/プラットフォーム | |
主な寸法 | 総重量(kg) | 5495 |
縁石重量(kg) | 5170 | |
全体のサイズ(mm) | 7650×2040 | |
7650 * 2040 * 3170 | ||
シャシーモデル | EQ1050NJ20D3 | |
ホイールベース(mm) | 3300 | |
エンジンデータ | モデル | CY4100Q |
電力/容量/ HP(kw / ml / hp) | 60/3707/82 | |
排出基準 | 中国Ⅲ排出基準 | |
シャシーブランド | 東風水 | |
パフォーマンスデータ | 最高速度(km / h) | 99 |
キャブ容量 | 2 + 3 | |
車軸数量 | 2 | |
車軸容量(kg) | 2470/3025 | |
タイヤ数量 | 6 + 1 | |
タイヤ寸法 | 7.00-16 / 7.00R16 | |
トレッド(mm) | 前面 | 1404 |
リア | 1506 | |
張り出し長さ(mm) | 前面 | 1032 |
リア | 1983 | |
コース角(°) | 前面 | 19 |
リア | 13 |
人気ラベル: 車両搭載ブームリフト、中国、サプライヤー、工場、価格
