説明
お問い合わせを送る
済南PLK機械有限公司は、中国で12メートルから24メートルの牽引可能なブームリフトの価格を提供する最も信頼できるメーカーおよびサプライヤーの1つです。当社の工場から競争力のある価格で、高品質の12mから24mの牽引可能なブームリフトをお気軽に購入してください。詳細についてはお問い合わせください。
12m~24mの牽引可能なブームリフト
持ち上げ高さは10mから22m、作業高さは12mから24mに達することができ、耐荷重は300kg/220kg、プラットフォームのサイズは1.2*0.8mまたは0.9*0.7m(要件に応じて)です。
| モデル | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | ||||
| 揚程高さ | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| 作業高さ | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| 耐荷重 | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| プラットフォームのサイズ | 1.2*0.8M | |||||||||
| 作業半径 | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| 正味重量 | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| 全幅(A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| 収納高さ(B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| 全長(C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| トラクター折りたたみ後の長さ (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| 耐風性レベル | 5 以下 | |||||||||
| 回転 | 359 度 (360 度の場合は USD350) | 360度 | ||||||||
| 20'/40'コンテナ積載量 | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/2セット | 1セット/3セット | 1セット/2セット | 1セット/2セット | |
| 力 | AC-電気/ディーゼル/ガソリン電源(単一電源) | |||||||||
| DC バッテリー電源 (単一電源) | ||||||||||
| AC-電気 + ディーゼル/ガソリン電源(デュアル電源) | ||||||||||
| DC バッテリー + AC/ディーゼル/ガソリン電源 (デュアル電源) | ||||||||||

写真ショー:


詳細表示







人気ラベル: 12 メートルから 24 メートルの牽引可能なブーム リフトの価格、中国、サプライヤー、工場、価格
| モデル | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | +伸縮式 | ||||
| 揚程高さ | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| 作業高さ | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| 耐荷重 | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| プラットフォームのサイズ | 1.2*0.8M | |||||||||
| 作業半径 | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| 正味重量 | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| 全幅(A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| 収納高さ(B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| 全長(C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| トラクター折りたたみ後の長さ (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| 耐風性レベル | 5 以下 | |||||||||
| 回転 | 359 度 (360 度の場合は USD350) | 360度 | ||||||||
| 20'/40'コンテナ積載量 | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/3セット | 1セット/2セット | 1セット/3セット | 1セット/2セット | 1セット/2セット | |
| 力 | AC-電気/ディーゼル/ガソリン電源(単一電源) | |||||||||
| DC バッテリー電源 (単一電源) | ||||||||||
| AC-電気 + ディーゼル/ガソリン電源(デュアル電源) | ||||||||||
| DC バッテリー + AC/ディーゼル/ガソリン電源 (デュアル電源) | ||||||||||
