説明
お問い合わせを送る
障害のある人や身体の不自由な人のための屋外車椅子リフトは、家や商業ビルの入り口、裏庭、および/または前庭へのアクセスを提供できるため、一般にホームリフトと呼ばれます。
| ModelType | WL2510 | WL2515 | WL2520 | WL2525 | WL2530 | WL2535 | WL2540 | WL2550 | WL2560 |
| Max.PlatformHeight | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| 負荷容量 | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW / GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| MachineSize | 2000*1430*1000 | 2500*1430*1000 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| PackingSize(mm) | 2200*1600*1600 | 2600*1600*1600 | 2800*1600*1600 | 3100*1600*1600 | 3300*1600*1600 | 3600*1600*1600 | 3800*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4800*1600*1600 |
| プラットフォームサイズ | 1430 * 1000mmskidproofcheckeredsteel | ||||||||
| MinPlatformheight | 60mm | ||||||||
| スピード | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| 電圧を制御する | 24V / DC | ||||||||
| 電力出力 | 1.1〜2.2KW | ||||||||
| 電圧 | AsperyourlocalStandard(単相または三相) | ||||||||
| 運転システム | 油圧ポンプステーションと電気モーター(以下の詳細を参照) | ||||||||
| ControlMode | 自動トラベルスイッチ(下記詳細を参照) | ||||||||
| DriveControl | セルフリセットシステム | ||||||||
| 過負荷 | 過電流リレー保護 | ||||||||
| 材料 | スプレープラスチックを使用したアルミニウムレールとガード(以下の詳細を参照) | ||||||||
| 労働条件 | 屋内と屋外の両方-20°〜70°C | ||||||||
| 入口-出口ウェイ | カスタマイズされた90°または180° | ||||||||
| インストール | ピットインストールなし、簡単にインストールおよび削除できます。壁に床に取り付けられています。 | ||||||||
| スイッチ | 1.プラットフォーム上の1つのコントロールパネル2.2つのカラムスイッチを地上に設置します。これは必要に応じて固定できます。3。リモートコントロール、ユーザーは20m以内でリフトを操作できます。 | ||||||||


人気ラベル: ヨーロッパ、中国、サプライヤー、工場、価格のホームリフト
| ModelType | WL2510 | WL2515 | WL2520 | WL2525 | WL2530 | WL2535 | WL2540 | WL2550 | WL2560 |
| Max.PlatformHeight | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| 負荷容量 | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW / GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| MachineSize | 2000*1430*1000 | 2500*1430*1000 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| PackingSize(mm) | 2200*1600*1600 | 2600*1600*1600 | 2800*1600*1600 | 3100*1600*1600 | 3300*1600*1600 | 3600*1600*1600 | 3800*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4800*1600*1600 |
| プラットフォームサイズ | 1430 * 1000mmskidproofcheckeredsteel | ||||||||
| MinPlatformheight | 60mm | ||||||||
| スピード | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| 電圧を制御する | 24V / DC | ||||||||
| 電力出力 | 1.1〜2.2KW | ||||||||
| 電圧 | AsperyourlocalStandard(単相または三相) | ||||||||
| 運転システム | 油圧ポンプステーションと電気モーター(以下の詳細を参照) | ||||||||
| ControlMode | 自動トラベルスイッチ(下記詳細を参照) | ||||||||
| DriveControl | セルフリセットシステム | ||||||||
| 過負荷 | 過電流リレー保護 | ||||||||
| 材料 | スプレープラスチックを使用したアルミニウムレールとガード(以下の詳細を参照) | ||||||||
| 労働条件 | 屋内と屋外の両方-20°〜70°C | ||||||||
| 入口-出口ウェイ | カスタマイズされた90°または180° | ||||||||
| インストール | ピットインストールなし、簡単にインストールおよび削除できます。壁に床に取り付けられています。 | ||||||||
| スイッチ | 1.プラットフォーム上の1つのコントロールパネル2.2つのカラムスイッチを地上に設置します。これは必要に応じて固定できます。3。リモートコントロール、ユーザーは20m以内でリフトを操作できます。 | ||||||||
