マニピュレーターは、電気吸引と収縮、電気フリップ回転、手動回転、手動傾斜の機能を含む真空吸引の原理を使用しており、ガラスの移動と取り扱いが簡単です。 この機械は軽量で操作が柔軟で、省エネ、高効率、環境保護を備えた新しいタイプのガラス加工装置です。 ガラスドアや窓の工場、カーテンウォールガラスの設置、ガラス板の輸送に広く使用されています。 工場、倉庫、ロジスティクスセンター、その他多くの場所で、ガラスパネルの取り扱いは安全かつ効率的であり、柔軟性、安定性、環境保護という優れた特性を完全に反映しています。
この装置は、ジョイスティックを使用して無段階速度コントローラーで操作できます。 この回路は、偶発的な停電や過電流から保護するように設計されています。 選択した電力量計には、低電圧インジケーターの点滅機能があります。
モデルタイプ | GL-LD -300 | GL-LD -400 | GL-LD -500 | GL-LD -600 | GL-LD -800 | |||||||||
負荷容量 | 300kg(アームリトラクト) | 400kg(リトラクト) | 500kg(リトラクト) | 600kg(リトラクト) | 800kg(リトラクト) | |||||||||
150kg(伸ばす) | 200kg(伸ばす) | 250kg(伸ばす) | 300kg(伸ばす) | 400kg(伸ばす) | ||||||||||
持ち上げ高さ | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |||||||||
サクションキャップの数量 | 4個 | 4個 | 6個 | 6個 | 8個 | |||||||||
ラバーサクションキャップ | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |||||||||
メンテナンスフリーのバッテリー | 2x12V / 80AH | 2x12V / 100AH | 2x12V / 120AH | 2x12V / 120AH | 2x12V / 120AH | |||||||||
充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | |||||||||
駆動モーター | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
リフティングモーター | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
シャーシL*W | 2660 * 810mm | 2660 * 810mm | 2800 * 810mm | 2800 * 810mm | 2800 * 810mm | |||||||||
ドライビングホイール | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | |||||||||
N.W/G.W | 1100 / 1150kg | 1280 / 1330kg | 1300 / 1350kg | 1400 / 1450kg | 1600 / 1650kg | |||||||||
パッキングサイズ | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
動き | 自動(4種類) | 1.パッドフレーム垂直上下180度自動 | ||||||||||||
2.ブームイン/アウト610/760mm自動 | ||||||||||||||
3.パワードアームアップ/ダウン自動 | ||||||||||||||
4.ラテラルサイドシフト100mm自動 | ||||||||||||||
マニュアル(2種類) | 5.パッドフレームの左/右90度手動傾斜(オプション1.自動ターンリフト/右を参照) | |||||||||||||
6.パッドフレーム回転360度手動(Plsはオプション2を参照してください。自動回転360度) | ||||||||||||||
MOQ | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | ||||



人気ラベル: 真空トロリー大理石タイル敷設機、中国、サプライヤー、工場、価格
モデルタイプ | GL-LD -300 | GL-LD -400 | GL-LD -500 | GL-LD -600 | GL-LD -800 | |||||||||
負荷容量 | 300kg(アームリトラクト) | 400kg(リトラクト) | 500kg(リトラクト) | 600kg(リトラクト) | 800kg(リトラクト) | |||||||||
150kg(伸ばす) | 200kg(伸ばす) | 250kg(伸ばす) | 300kg(伸ばす) | 400kg(伸ばす) | ||||||||||
持ち上げ高さ | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |||||||||
サクションキャップの数量 | 4個 | 4個 | 6個 | 6個 | 8個 | |||||||||
ラバーサクションキャップ | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |||||||||
メンテナンスフリーのバッテリー | 2x12V / 80AH | 2x12V / 100AH | 2x12V / 120AH | 2x12V / 120AH | 2x12V / 120AH | |||||||||
充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | スマート充電器 | |||||||||
駆動モーター | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1200W | |||||||||
リフティングモーター | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |||||||||
シャーシL*W | 2660 * 810mm | 2660 * 810mm | 2800 * 810mm | 2800 * 810mm | 2800 * 810mm | |||||||||
ドライビングホイール | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | |||||||||
N.W/G.W | 1100 / 1150kg | 1280 / 1330kg | 1300 / 1350kg | 1400 / 1450kg | 1600 / 1650kg | |||||||||
パッキングサイズ | 2.56M*1.03M*1.7M | 2.58M*1.05M*1.7M | 3M*1.25M*2.3M | |||||||||||
動き | 自動(4種類) | 1.パッドフレーム垂直上下180度自動 | ||||||||||||
2.ブームイン/アウト610/760mm自動 | ||||||||||||||
3.パワードアームアップ/ダウン自動 | ||||||||||||||
4.ラテラルサイドシフト100mm自動 | ||||||||||||||
マニュアル(2種類) | 5.パッドフレームの左/右90度手動傾斜(オプション1.自動ターンリフト/右を参照) | |||||||||||||
6.パッドフレーム回転360度手動(Plsはオプション2を参照してください。自動回転360度) | ||||||||||||||
MOQ | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | 1セット | 2セット | ||||
